FEDERAL EXPRESS ENTRY | 직업군NOC | 영어 CLB | 경력 | 잡오퍼 | TR | 학력 | 나이 | 캐나다 연고 | 재정 증명 | 기타 |
CRS Score | 128 (136) | 70 (80) | 200 | 140 (150) | 100 (110) | 100 | TOTAL 600 + 600 (PNP) =1,200 | |||
EE - CANADIAN EXPERIENCE CLASS | 0~3 | 7 (0,1) 5 (2,3) | 1 years of 3 F/T and P/T | No | No | *S/E & Student work excluded | ||||
EE - FEDERAL SKILLED WORKER PROGRAM | 0~3 | 7 | 1 years of 10; F/T and P/T | No | 12+yrs | *Y | Student work included *No for working now or valid job offer | |||
FSW Grid | 24 | 15 | 10 | 25 | 12 | 10 | Total 100; Pass by 67 | |||
EE - FEDERAL SKILLED TRADES PROGRAM | * | 5 -S/L 4-R/W | 2 years of 5 F/T and P/T | Yes | No | *MJG 72, 73, 82, 92, 93, 632, 633, MIG 6320,62200 |
BC PNP | 직업군NOC | 영어 CLB | 경력 | 잡오퍼 | TR | 학력 | 나이 | 캐나다 연고 | 재정 증명 | 기타 |
SKILLED WORKERS | *0-3 or | 4 (2-3) None (0-1) | 2 yrs F/T (Only direct EX for SIRS) | *F/T Offer | Min/ Incme | $1,150; 2-3 Months *Time limited Offer (ok for BC Tech) | ||||
SIRS SCORES | 40 | 40 | 55 | 40 | *c 25 | TOTAL 200 | ||||
HEALTH AUTHORITY CATEGORY | * | 4 | 2yrs F/T | F/T Offer | *Health Authority Employees | |||||
INTERNATIONAL GRADUATES | 1-3 | F/T Offer | 1+ year Canada Diploma | Submit within 3 years after graduation | ||||||
INTERNATIONAL POST-GRADUATES | No Need | |||||||||
ENTRY LEVEL AND SEMI-SKILLED WORKERS | 4-5 *a | 9 months of F/T *b | F/T Offer | 12 year | ||||||
*a: Tourism/hospitality, L/H trucking, food processing or health care & any entry level or S/S occupation in the Northeast Region of B.C; *b: L/H Truck driver: 2 yrs experience and licence; Truck Drive: 60 hours/week x 52 weeks *c: Area Within BC |
ALBERTA ADVANTAGE PROGRAM | 직업군NOC | 영어 CLB | 경력 | 잡오퍼 | TR | 학력 | 나이 | 캐나다 연고 | 재정 증명 | 기타 |
ALBERTA OPPORTUNITY STREAM | 0~5 | 5 (0~3) 4 (4-5) 7-33102 | * 12m-AB 24m-N AB 6m-PGWP | F/T (30hour12 M) | wp | 12+ years | $500; 8 Months; *Same Job as in application | |||
AB EXPRESS ENTRY STREAM -General Express Entry -Accelerated Tech Pathway | CRS; 300 | AB Job Offer | Cn13+ years | Yes | $500 |
SASKATCHEWAN IMMIGRANT NOMINEE PROGRAM | 직업군NOC | 영어 CLB | 경력 | 잡오퍼 | TR | 학력 | 나이 | 캐나다 연고 | 재정 증명 | 기타 |
ISW (International Skilled Worker) Employment Offer | 0~3 | 4+ | 1yrs of 10 | F/T | SINP 60+점 취득요 | |||||
ISW Tech | 5 | 6 months* | 해당 학위 | *for the same employer; otherwise 1 year | ||||||
ISW Occupation In-Demand | 0~3 | 4 | 1yrs of 10 | 해당 학위 | SINP 60+점 취득요 EOI 제출 | |||||
ISW Saskatchewan Express Entry | Same as EE | 해당 학위 | SINP 60+점 취득요 37 weeks 소요 | |||||||
ISW Hard-to Fill Skills Pilot | 4~5 | 4 | 6 months* | F/T | 12+ yrs | *for the same employer; otherwise 1 year | ||||
SINP Grid | | *a 30 | *b 15 | *c 30 | 23 | 12 | Total 110; Pass by 60 | |||
SEC (Saskatchewan Experience Category) Existing Work Permit | 4 | 6 months' F/T | F/T Offer | wp | ||||||
SEC Health Professionals | 6 months' F/T | F/T Offer | wp | |||||||
SEC Hospitality Sector Project | 4 | 6 months' F/T | F/T Offer | wp | 12 yrs | |||||
SEC Long Haul Truck Driver Project | 4 | 6 months' F/T | F/T Offer | wp | Class 1A D/L | |||||
SEC Students | 4 | 6 months' F/T | F/T Offer | pgwp | 학위 | PGWP | ||||
*a 20 (first Lan) + 10 (2nd Lan) *b 10 (in 5 years) + 5 (in 10) *c Job offer (for Employment Offer Category) or Canadian Experience (for SS EX and Occupation In-Demand) |
MANITOBA NOMINEE PROGRAM | 직업군NOC | 영어 CLB | 경력 | 잡오퍼 | TR | 학력 | 나이 | MB 연고 | 재정 증명 | 기타 |
Skilled Workers in Manitoba For 임시외국인 근로자 | To be proved | *1 year F/T | yes | wp | Strong to MB | *a $10K | Not points’ basis *6 mnth to MB graduate | |||
For 취업중 대졸 유학생 | To be proved | *6 months F/T | yes | pgwp | MB주 학위 | Strong to MB | *a $10K | Not points’ basis *No co-op or S/E | ||
Skilled Worker Overseas | *b 후원 | 5+ | 2 yrs of 5 | 13+ yrs | 21-45 | 탐방; 인터뷰; | ||||
SWO Grid | 25 | 15 | 25 | 10 | 20 | Pass by 60 | ||||
대졸 유학생 Career Employment Pathway | 0-3 (In-Demand Job) | 7 | Working now | F/T offer | pgwp | *LICO | *otherwise, be employed at F/T | |||
대학원졸 유학생 Graduate Internship Pathway | 7 | no | MD or PHD | *LICO | *otherwise, be employed at F/T | |||||
*a If the current income is considered enough, it is not required. *b가족,친구의 후원, 마니토바주에서 교육 및 업무 경력, 전략적 채용 |
ONTARIO NOMINEE PROGRAM | 직업군NOC | 영어 CLB | 경력 | 잡오퍼 | TR | 학력 | 나이 | 캐나다 연고 | 재정 증명 | 기타 |
Human Capital Category 인적 자본 범주 | ||||||||||
Human Capital Priorities Stream | 7 | 1years F/T | No | MD PhD | Must EE Profile | |||||
French-Speaking Skilled Worker Stream | 1years F/T | No | BA, MD, PhD | Must EE Profile | ||||||
Skilled Trades Stream | 5 | 1years F/T | No | wp | Must EE Profile Now living in Ontario | |||||
Master's Graduate Stream | 7 | No | ON MD | Lived 1 year of 2 | ||||||
Ph.D. Graduate Stream | No | ON PhD | Lived 1 year of 2 | |||||||
Employer Job Offer Category 고용주 잡오퍼 카테고리 | ||||||||||
외국인 근로자 스트림 | *a 2 years | yes | 2-3 months; $1,500 | |||||||
고수요 기술 스트림 | In-Dnd | 4 | *a 9 mnth | yes | 12 yrs | 2-3 months; $2,500 | ||||
해외 유학생 스트림 | 0-3 | *a | F/T *b | 2yrs DP | 3-4 months; $1,500 | |||||
*a: pay higher than median wage level *b: must higher than the low wage level |